Apple a annoncé deux nouvelles smartwatches: l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE. Habituellement, chaque nouvelle Apple Watch se situe en haut de la gamme de la société, ce qui rend les plus anciennes un peu moins chères, mais la cadence de cette année est différente. La nouvelle Apple Watch SE ressemble beaucoup à la nouvelle série 6 à 399 $, mais il lui manque quelques-unes de ses fonctionnalités phares pour atteindre un prix inférieur de 279 $.
Alors, lequel devriez-vous acheter et comment ces smartwatches se comparent-elles? Devriez-vous sauter pour la série 6 sur la SE? Qu’en est-il de la série 5 qui est sortie l’année dernière? Et vous manquez vraiment beaucoup si vous obtenez la montre Series 3 la moins chère? Il devient compliqué de comprendre les différences, nous allons donc détailler les spécifications ci-dessous pour rendre votre décision d’achat un peu plus claire.
Apple a un aperçu complet de toutes les spécifications de chaque modèle ici, mais si vous voulez juste un aperçu rapide des spécifications, consultez le tableau ci-dessous. Et juste à noter: nous n’avons pas encore utilisé la série 6 ou Apple Watch SE, alors ne laissez pas ces spécifications vous guider uniquement; les chiffres ne vous disent pas toujours tout ce que vous devez savoir sur la technologie.
Comparaison des spécifications Apple Watch
Catégories | Apple Watch série 6 | Apple Watch SE | Apple Watch série 5 | Apple Watch série 3 |
---|---|---|---|---|
Catégories | Apple Watch série 6 | Apple Watch SE | Apple Watch série 5 | Apple Watch série 3 |
Prix de départ | 399 $ | 279 $ | 399 $ | 199 $ |
Processeur | Processeur double cœur S6 | Processeur double cœur S5 | Processeur double cœur S5 | Processeur double cœur S3 |
version watchOS | watchOS 7 | watchOS 7 | watchOS 7 | watchOS 7 |
Résistance à l’eau | Résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres | Résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres | Résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres | Résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres |
Connectivité | Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.2 |
LTE | Oui, 499 $ | Oui, 329 $ | Oui, mais difficile à trouver | Oui, mais difficile à trouver |
Micro et haut-parleur intégrés | Oui | Oui | Oui | Oui |
Puce sans fil série W | W3 | W3 | W3 | W2 |
Prise en charge de l’U1 Ultra Wideband | Oui | Non | Non | Non |
Altimètre toujours allumé | Oui | Oui | Non, mais a toujours un altimètre | Non, mais a toujours un altimètre |
Boussole | Oui | Oui | Oui | Non |
Retour haptique Digital Crown | Oui | Oui | Oui | Non |
Capteur cardiaque | capteur cardiaque optique de deuxième génération | capteur cardiaque optique | capteur cardiaque optique de deuxième génération | capteur cardiaque optique |
Tailles de cas | 44 mm, 40 mm | 44 mm, 40 mm | 44 mm, 40 mm | 38 mm, 42 mm |
Afficher | Écran Retina OLED toujours allumé | Écran OLED Retina | Écran Retina OLED toujours allumé | Écran OLED Retina |
Taille de l’écran (environ) | 44 mm: 1,78 pouces, 40 mm: 1,57 pouces | 44 mm: 1,78 pouces, 40 mm: 1,57 pouces | 44 mm: 1,78 pouces, 40 mm: 1,57 pouces | 42 mm: 1,65 pouces, 38 mm: 1,5 pouces |
Résolution d’écran | 44 mm: 368 x 448, 40 mm: 324 x 394 | 44 mm: 368 x 448, 40 mm: 324 x 394 | 44 mm: 368 x 448, 40 mm: 324 x 394 | 42 mm: 312 x 390, 38 mm: 272 x 340 |
Espace de rangement | 32 Go | 32 Go | 32 Go | 8 Go |
Vie de la batterie | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures |
Prise en charge de la configuration de la famille | Oui, avec la version cellulaire | Oui, avec la version cellulaire | Oui, avec la version cellulaire | Non |
Détection de chute? | Oui | Oui | Oui | Non |
SOS d’urgence | Oui | Oui | Oui | Oui |
Application ECG | Oui | Non | Oui | Non |
Application Blood Oxygen | Oui | Non | Non | Non |
Surveillance du bruit | Oui | Oui | Oui | Non |
Notifications cardiaques élevées, faibles ou irrégulières | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur cardiaque optique | Oui | Oui | Oui | Oui |
Laisser un commentaire